神河救済プレリリーストーナメント松本大会結果
5月22日に、松本市にある長野県理容会館で行われた、神河救済プレリリーストーナメントは、参加者43名によるスイスドロー方式6回戦で行われ、5勝1敗で宮部浩一が優勝しました。
なお、この大会の上位2名には、夏に行われる長野杯2005の出場権利が与えられることになっていたのですが、1位、2位、4位がすでに出場権利を持っていたため、繰り下がりが発生し、3位のオオツカヒロキと5位のナカノサトシに権利を獲得することになりました。
Rank | Name | Point | OMW% | DMW% |
---|---|---|---|---|
1 | Miyabe Kouichi | 15 | 60.56 | 68.89 |
2 | Iwashita Satoshi (suwa) | 15 | 58.70 | 84.62 |
3 | Otsuka Hiroki | 15 | 52.96 | 71.43 |
4 | Sakurai Yuu | 15 | 51.11 | 83.33 |
5 | Nakano Satoshi | 15 | 47.22 | 66.67 |
6 | Yamada Yoshinori | 12 | 75.00 | 69.23 |
7 | Hosoiri Yoshihito | 12 | 66.67 | 55.56 |
8 | Kishida Hirokazu | 12 | 64.26 | 60.00 |
9 | Nobuyuki Morimoto | 12 | 60.37 | 57.14 |
10 | Iwashita Satoshi (saku) | 12 | 55.56 | 56.25 |
11 | Oonishi Junpei | 12 | 46.30 | 66.67 |
12 | Kobayashi Satoshi | 12 | 42.78 | 69.23 |
13 | Nakamura Yoshifumi | 11 | 53.15 | 57.78 |
14 | Kobayashi Kuniaki | 10 | 58.52 | 56.41 |
15 | Takashiro Akifumi | 9 | 57.59 | 53.33 |
16 | Tanaka Hiroshi | 9 | 53.89 | 53.33 |
17 | Hosoda Shinya | 9 | 51.30 | 42.86 |
18 | Gouzu Kazuya | 9 | 50.00 | 53.85 |
19 | Odanaka Satoshi | 9 | 47.41 | 50.00 |
20 | Tezuka Yuuki | 9 | 37.22 | 53.33 |
21 | Yamashita Takashi | 8 | 36.11 | 47.92 |
22 | Kouji Kamijyou | 7 | 52.00 | 48.72 |
23 | Furudate Yasuomi | 7 | 46.67 | 52.78 |
24 | Kubo Mitsumasa | 7 | 46.67 | 50.00 |
25 | Nakamura Yuuya | 6 | 68.00 | 41.67 |
26 | Hosaka Masateru | 6 | 62.96 | 38.46 |
27 | Kasuga Shouhei | 6 | 58.33 | 45.45 |
28 | Hoshino Shinji | 6 | 53.33 | 44.44 |
29 | Yoshizawa Hiromi | 6 | 52.00 | 40.00 |
30 | Shiozaki Hikari | 6 | 38.33 | 43.75 |
31 | Itou Youko | 4 | 56.00 | 30.30 |
32 | Yoshizawa Toshio | 4 | 53.33 | 33.33 |
33 | Murasawa Yuuya | 4 | 37.33 | 38.10 |
34 | Kammerzelt Shawn E | 3 | 66.67 | 40.00 |
35 | Gotou Takahiro | 3 | 66.67 | 33.33 |
36 | Kaneyasu Takeshi | 3 | 64.58 | 25.00 |
37 | Takimoto Naoya | 3 | 55.56 | 33.33 |
38 | Furuta Yuusuke | 3 | 53.33 | 16.67 |
39 | Osawa Jun | 3 | 51.85 | 37.50 |
40 | Yazawa Hisaaki | 3 | 48.00 | 30.77 |
41 | Murata Shinya | 3 | 38.89 | 42.86 |
42 | Arakawa Norihiko | 1 | 44.00 | 25.64 |
43 | Nagashima Makoto | 0 | 44.44 | 14.29 |
コメント[5]
タカラのHP見たけど、アクセスとか、受付時間とかが空欄になってましたよー。一応ご報告まで。
Posted by ねむねこ。 at 2005年5月11日 10:00
聞いたところによるとHPの作成を外部でやっているようなのですよ。で、当然のごとく訂正には時間がかかるといっています。
ので、私も気なってましたけど、店舗での告知でがんばるしかないかも。
Posted by unyara at 2005年5月12日 12:26
なるほどー。とりあえずDSとPHにはポスター貼って、みたいな感じですね。とりあえずどこかの掲示板に適当に宣伝してきます。
Posted by ねむねこ。 at 2005年5月12日 20:52
DSとPHにはお願いしてきました。
今週末県内回ってみようかなぁ
Posted by unyara at 2005年5月12日 21:21
タカラサンのhpより情報が詳しかったので、MAGICTHEGATHERING.COMのプレリリーストーナメント案内を追加しました。
Posted by unyara at 2005年5月16日 18:20