10月23日に岡谷市ミーティングルームで行われた長野県選手権は、参加者33名によるラヴニカが入った新環境によるスタンダードをスイスドロー方式5回戦と、上位4名によるシングルエリミネーション2回戦で行われ、《ディミーアの巾着切り/Dimir Cutpurse(RAV)》入り緑黒青テンポデッキを使った井原陵が優勝しました。ちなみに、勝因は《墓穴までの契約/Grave Pact(9ED)》です。多分。
- 長野選手権デッキ
- 長野選手権 Top8 Decks
- 長野県選手権 9位~のデッキその1
- 長野県選手権 9位~のデッキその2
5回戦終了時Standing| Rank | Name | Point | OMW% |
|---|
| 1 | Miyabe, Kouichi | 13 | 57.333 |
| 2 | Itou, Osamu | 12 | 69.333 |
| 3 | Ihara, Ryou | 12 | 58.667 |
| 4 | Kasuga, Shouhei | 12 | 56.667 |
| 5 | Sakurai, Yuu | 12 | 50.000 |
| 6 | Kouji, Kamijyou | 10 | 65.333 |
| 7 | Iwashita, Satoshi | 10 | 51.111 |
| 8 | Ootsuka, Hitoki | 10 | 44.000 |
| 9 | Akabane, Jun | 9 | 60.000 |
| 10 | Tezuka, Yuuki | 9 | 56.000 |
| 11 | Yamaoka, Yuu | 9 | 56.000 |
| 12 | Tsuchiya, Hideaki | 9 | 54.667 |
| 13 | Oonishi, Junpei | 9 | 52.000 |
| 14 | Gotou, Takahiro | 9 | 48.000 |
| 15 | Hosoda, Shinya | 7 | 53.333 |
| 16 | Yoshizawa, Toshio | 7 | 53.333 |
| 17 | Takehana, Yuuki | 7 | 48.000 |
| 18 | Yamasaki, Akinobu | 7 | 45.333 |
| 19 | Hosaka, Wataru | 6 | 65.333 |
| 20 | murasawa, yuuya | 6 | 54.667 |
| 21 | Yazawa, Hisaaki | 6 | 50.667 |
| 22 | Furuta, Yuusuke | 6 | 49.333 |
| 23 | Furukawa, Naoki | 6 | 48.000 |
| 24 | Kishida, Hirokazu | 5 | 42.667 |
| 25 | Tanaka, Hiroshi | 5 | 37.037 |
| 26 | Takashiro, Akifumi | 4 | 54.667 |
| 27 | Yamaoka, Kei | 4 | 48.444 |
| 28 | Furudate, Yasuomi | 3 | 52.778 |
| 29 | Iwashita, Satoshi (saku) | 3 | 41.333 |
| 30 | Yoneyama, Gaku | 3 | 41.333 |
| 31 | Oguchi, Takahisa | 2 | 48.148 |
| 32 | Matsuhisa, Yuu | 0 | 50.000 |
| 33 | Odanaka, Satoshi | 0 | 48.148 |
| | Semifinals | Finals | Champion |
|---|
| 1 | Miyabe, Kouichi | Kasuga2-0 | Ihara2-1 |
|---|
| 4 | Kasuga, Shouhei |
|---|
| 2 | Itou, Osamu | Ihara2-0 |
|---|
| 3 | Ihara, Ryou |
|---|
コメントする