長野杯長野予選結果
12月11日に長野市もんぜんぷら座で行われた、長野杯長野予選は参加者16名によるスタンダード、スイスドロー方式4回戦と、上位4名によるシングルエリミネーション2回戦で行われ、《疲労困憊/Exhaustion(9ED)》デッキを用いた小田中が優勝し、長野杯2006への出場権を獲得した。
- 上位デッキ
- 長野杯長野予選Top8Decks
Rank | Name | Point | OMW% |
---|---|---|---|
1 | Sakurai, Yuu | 10 | 85.71% |
2 | Ihara, Ryou | 10 | 75.00% |
3 | Odanaka, Satoshi | 9 | 63.63% |
4 | Ootsuka, Hiroki | 9 | 66.66% |
5 | Kishida, Hirokazu | 7 | 63.33% |
6 | Oonishi, Junpei | 6 | 50.00% |
7 | Yazawa, Hisaaki | 6 | 55.55% |
8 | Kasuga, Shouhei | 6 | 55.55% |
9 | Yanagisawa, Jun | 6 | 50.00% |
10 | Yamasaki, Akinobu | 5 | 53.33% |
11 | Miyao, Satoshi | 5 | 43.33% |
12 | Tanaka, Hiroshi | 4 | 39.39% |
13 | Tezuka, Yuuki | 3 | 22.22% |
14 | Kanbara, Takumi | 3 | 40.00% |
15 | Shiozaki, Hikari | 3 | 30.00% |
16 | Yamaoka, Takahiro | 0 | 11.11% |
Semifinals | Finals | Champion | |
---|---|---|---|
1 | Sakurai, Yuu | Kishida, Hirokazu2-0 | Odanaka, Satoshi 2-0 |
5 | Kishida, Hirokazu | ||
3 | Odanaka, Satoshi | Odanaka, Satoshi 2-0 | |
4 | Ootsuka, Hiroki |
※スイスラウンド2位の井原はすでに権利を有していたので、決勝ラウンドをDropすることを選択。