長野杯岡谷予選結果
1月15日に、岡谷市ミーティングルームで行われた長野杯岡谷予選は、参加者34名によるスタンダード、スイスドロー方式5回戦と、その上位4名によるシングルエリミネーション2回戦で行われ、大西純平が優勝し、長野杯2006の出場権利を獲得しました。
- 上位デッキ
- 長野杯岡谷予選Top8Decks
| Rank | Name | Point | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | Tezuka Yuuki | 13pt | 68.00% |
| 2 | Oonishi Junpei | 13pt | 65.33% |
| 3 | Kaoru Amino | 12pt | 61.33% |
| 4 | Yusuke Huruta | 12pt | 57.33% |
| 5 | Kanao Satou | 12pt | 52.00% |
| 6 | Otsuka Hiroki | 10pt | 54.66% |
| 7 | Miyabe Kouichi | 10pt | 44.00% |
| 8 | Jun Akahane | 9pt | 60.00% |
| 9 | Hiromi Yoshizawa | 9pt | 58.66% |
| 10 | Tanaka Tomonori | 9pt | 56.00% |
| 11 | Kasuga Shouhei | 9pt | 52.00% |
| 12 | Kishida Hirokazu | 9pt | 51.33% |
| 13 | Akinobu Yamasaki | 9pt | 48.66% |
| 14 | Shnsuke Kato | 9pt | 46.66% |
| 15 | Nakamura Yuuya | 9pt | 41.33% |
| 16 | Hara Hirokazu | 7pt | 61.33% |
| 17 | Yu Matsuhisa | 7pt | 53.33% |
| 18 | Ken Ito | 7pt | 45.33% |
| 19 | Ayumu Ito | 6pt | 54.66% |
| 20 | Takahiro Goto | 6pt | 51.33% |
| 21 | Toshio Yoshizawa | 6pt | 48.33% |
| 22 | Shun Kurihara | 6pt | 46.66% |
| 23 | Hiroshi Maruyama | 6pt | 36.66% |
| Semifinals | Finals | Champion | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tezuka Yuuki | Tezuka Yuuki2-1 | Oonishi Junpei2-0 |
| 4 | Yusuke Huruta | ||
| 2 | Oonishi Junpei | Oonishi Junpei2-0 | |
| 3 | Kaoru Amino |


コメントする