12月17日に長野市もんぜんぷら座で長野杯2007長野予選が行われた。参加者23名によるスイスドロー方式5回戦とその上位4名によるシングルエリミネーション2回戦の末、塩崎光が長野杯2007の切符を手に入れた。
- デッキ
- 長野杯2007長野予選Top8Decks
5回戦終了時Standing(7pt以上のみ)| Rank | Name | Point | OMW% |
|---|
| 1 | Shiozaki Hikari | 13 | 48.00% |
| 2 | Kurihara Shun | 12 | 65.83% |
| 3 | Takahashi Ryo | 12 | 63.33% |
| 4 | Kasuga Shohei | 12 | 54.00% |
| 5 | Kishida Hirokazu | 12 | 50.00% |
| 6 | Yamamoto Kenta | 9 | 57.33% |
| 7 | Kamehara Yuuki | 9 | 57.33% |
| 8 | Yamasaki Akinobu | 7 | 70.67% |
| 9 | Sakai Ryo | 7 | 52.00% |
| 10 | Iwashita Satoshi | 7 | 51.33% |
| 11 | Sato Rin | 7 | 48.33% |
| 12 | Sakurai Yuu | 7 | 47.50% |
| 13 | Otsuka Hiroki | 7 | 44.00% |
| | Semifinals | Finals | Champion |
|---|
| 1 | Shiozaki Hikari | Shiozaki2-1 | Shiozaki2-1 |
|---|
| 4 | Kasuga Shohei |
|---|
| 2 | Kurihara Shun | Takahashi2-1 |
|---|
| 3 | Takahashi Ryo |
|---|
コメントする