« 長野杯2007駒ヶ根予選Top8Decks | Main | GPT京都 長野大会Top8Decks »
長野杯2007駒ヶ根予選結果
2月25日に駒ヶ根市文化会館分館で行われた、長野杯2007駒ヶ根予選は参加者15名によるスイスドロー方式4回戦と、その上位4名によるシングルエリミネーション2回戦で行われ、中野聡が優勝し長野杯2007の権利を獲得した。
| Rank | Name | Point | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | Nakano, Satoshi | 10 | 61.11 |
| 2 | murasawa, yuuya | 10 | 60.42 |
| 3 | Koike, Shouta | 9 | 60.42 |
| 4 | Hosoda, Shinya | 9 | 47.92 |
| 5 | Sakurai, Yuu | 9 | 45.83 |
| 6 | Yasuda, Kazuki | 6 | 70.83 |
| 7 | Gotou, Takahiro | 6 | 56.25 |
| 8 | Hosaka, Wataru | 6 | 52.08 |
| 9 | Yoshizawa, Hiromi | 6 | 50.00 |
| 10 | Yoshizawa, Toshio | 6 | 43.75 |
| Semifinals | Finals | Champion | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nakano, Satoshi | Nakano2-1 | Nakano2-1 |
| 4 | Hosoda, Shinya | ||
| 2 | murasawa, yuuya | Koike2-1 | |
| 3 | Koike, Shouta |
posted by 赤青の人
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://memorylapse.xrea.jp/mt/mt-tb.cgi/199
