11月29日に岡谷市ミーティングルームで行われた、長野杯2008 最終予選は参加者31名によるスタンダード、スイスドロー形式5回戦及び、既に権利を獲得済みの2名を除いた上位8名によるプレーオフ2回戦で争われ、結果高橋亮と角川義一の2名が長野杯の権利を獲得した。
- デッキ
- 長野杯2008 最終予選 Top10 Decks
5回戦終了時Standing(9pt)| Rank | Name | Point | OMW% |
|---|
| 1 | Tezuka Yuuki | 13 | 70.67% |
| 2 | Takahashi Ryou | 13 | 66.67% |
| 3 | Yoshizawa Toshio | 12 | 57.33% |
| 4 | Katano Susumu | 12 | 56.00% |
| 5 | Itou Osamu | 12 | 52.00% |
| 6 | Furuta Yuusuke | 10 | 66.67% |
| 7 | Yokozawa Naoya | 10 | 57.33% |
| 8 | Yoda Kazuya | 9 | 61.33% |
| 9 | Gomi Yuusuke | 9 | 61.33% |
| 10 | Tsunokawa Yoshikazu | 9 | 57.33% |
| 11 | Hosoda Shinya | 9 | 56.67% |
| 12 | Fukasawa Taichi | 9 | 56.00% |
| 13 | Nakadaira Akihiro | 9 | 52.00% |
| 14 | Ichikawa Tetsuro | 9 | 50.67% |
| 15 | Tanaka Tomonori | 9 | 46.67% |
| 16 | Suzuki Tsuyoshi | 9 | 42.67% |
| | | | |
|---|
| 1 | Tezuka Yuuki | Tsunokawa Yoshikazu2-0 | Tsunokawa Yoshikazu2-1 |
|---|
| 10 | Tsunokawa Yoshikazu |
|---|
| 4 | Katano Susumu | Katano Susumu2-0 |
|---|
| 8 | Yoda Kazuya |
|---|
| 2 | Takahashi Ryou | Takahashi Ryou2-0 | Takahashi Ryou2-1 |
|---|
| 9 | Gomi Yuusuke |
|---|
| 5 | Itou Osamu | Itou Osamu2-0 |
|---|
| 7 | Yokozawa Naoya |
|---|
コメントする