12月5日に、岡谷市ミーティングルームで行われた、長野杯2009は参加者40名によるスイスドロー6回戦及び、その上位8名によるシングルエリミネーション3回戦で争われ、石原隼が2年連続の長野チャンピオンWWの栄冠に輝いた。
- デッキ
- 長野杯2009 Top8 Decks
- 対戦動画
- 長野杯2009動画
- Live Coverage
- 長野杯2009
| | Quarterfinals | Semifinals | Finals | Champion |
|---|
| 1 | Ishihara Jun | Ishihara Jun2-1 | Ishihara Jun2-1 | Ishihara Jun2-1 |
|---|
| 8 | Noguchi Keita |
|---|
| 5 | Nakadaira Akihiro | Gomi Yuusuke2-0 |
|---|
| 4 | Gomi Yuusuke |
|---|
| 3 | Sakurai Yuu | Sakurai Yuu2-0 | Oonishi Junpei2-1 |
|---|
| 6 | Tsuchiya Hideaki |
|---|
| 7 | Fujisawa Masashi | Oonishi Junpei2-0 |
|---|
| 2 | Oonishi Junpei |
|---|
デッキ分布| デッキ名 | 使用者数 | パーセント |
|---|
| ジャンド | 9 | 21.95% |
| 白ウィニー | 4 | 9.76% |
| エスパーコントロール | 3 | 7.32% |
| GWビート | 2 | 4.88% |
| UWBRコントロール | 2 | 4.88% |
| WR上陸ビート | 2 | 4.88% |
| ターボランドバーン | 2 | 4.88% |
| バントビート | 2 | 4.88% |
| 5C《大祖始》変身 | 1 | 2.44% |
| GRエルフ | 1 | 2.44% |
| RBゴブリン | 1 | 2.44% |
| UB蘇生 | 1 | 2.44% |
| WRコントロール | 1 | 2.44% |
| WタッチUビート | 1 | 2.44% |
| グリクシスビート | 1 | 2.44% |
| ジェイストレーター | 1 | 2.44% |
| ハイパー根本原理 | 1 | 2.44% |
| ナヤビッグマナ《歪んだ世界》 | 1 | 2.44% |
| ナヤビート | 1 | 2.44% |
| バント《広がりゆく海》 | 1 | 2.44% |
| 吸血鬼 | 1 | 2.44% |
| MYB | 1 | 2.44% |
コメントする